(마이애미)
2014년 4월초 매매물량은 전월대비 소폭 감소했습니다.
(1월 38,329채 -> 2월 41,920채 -> 3월 41,945채 -> 4월 41,689채)
렌트 물량은 계속 감소세를 보이고 있습니다.
(1월 15,826채 -> 2월 15,249채 -> 3월 14,233채 -> 14,052채)
FOR SALE | RENT | |||||
SINGLE HOUSE |
CONDO TOWNHOUSE |
TOTAL | % (Month to Month) |
% (Month to Month) |
||
Dec-12 | 15,155 | 19,207 | 34,362 | |||
Dec-13 | 16,246 | 22,280 | 38,526 | 12.1% | 16,600 | |
Jan-14 | 16,104 | 22,225 | 38,329 | -0.5% | 15,826 | -4.7% |
Feb-14 | 17,526 | 24,394 | 41,920 | 9.4% | 15,249 | -3.6% |
Mar-14 | 17,524 | 24,421 | 41,945 | 0.1% | 14,233 | -6.7% |
Apr-14 | 17,293 | 24,396 | 41,689 | -0.6% | 14,052 | -1.3% |
(마이애미)
Discussion
No comments yet.