(마이애미)
주택 공급물량이 큰 폭으로 계속 증가 추세입니다.
(7월 31,485채 -> 8월 32,437채 -> 9월 33,805채 -> 10월 35,332채 -> 11월 36,635채)
FOR SALE | RENT | |||||
SINGLE HOUSE |
CONDO TOWNHOUSE |
TOTAL | % (Month to Month) |
% (Month to Month) |
||
Dec-12 | 15,155 | 19,207 | 34,362 | |||
Jan-13 | 14,438 | 18,896 | 33,334 | -3.0% | 16,985 | |
Feb-13 | 14,965 | 19,808 | 34,773 | 4.3% | 16,591 | -2.3% |
Mar-13 | 14,765 | 19,445 | 34,210 | -1.6% | 15,599 | -6.0% |
Apr-13 | 14,025 | 19,041 | 33,066 | -3.3% | 15,509 | -0.6% |
May-13 | 13,600 | 18,416 | 32,016 | -3.2% | 15,674 | 1.1% |
Jun-13 | 13,301 | 18,074 | 31,375 | -2.0% | 15,863 | 1.2% |
Jul-13 | 13,354 | 18,131 | 31,485 | 0.4% | 15,902 | 0.2% |
Aug-13 | 13,850 | 18,587 | 32,437 | 3.0% | 15,880 | -0.1% |
Sep-13 | 14,435 | 19,370 | 33,805 | 4.2% | 16,371 | 3.1% |
Oct-13 | 15,098 | 20,234 | 35,332 | 4.5% | 16,710 | 2.1% |
Nov-13 | 15,656 | 20,979 | 36,635 | 3.7% | 16,696 | -0.1% |
Dec-13 |
(마이애미)
Discussion
No comments yet.