(마이애미)
2013년 2월 이후 감소를 보이던 매물수량이 7월초 기준 조금 늘었고,
8월초는 전월대비 3%로 크게 증가한 것으로 나왔습니다.
이는 주택가격 상승에 따라 시장 공급 매물이 증가한 것으로 보입니다.
(6웦초 31,375채 -> 7월초 31,485채 -> 8월초 32,437채)
Dec-12 | Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | ||
FOR SALE | SINGLE HOUSE | 15,155 | 14,438 | 14,965 | 14,765 | 14,025 |
CONDO / TOWNHOUSE | 19,207 | 18,896 | 19,808 | 19,445 | 19,041 | |
TOTAL | 34,362 | 33,334 | 34,773 | 34,210 | 33,066 | |
RESIDENTIAL RENTAL | 16,985 | 16,591 | 15,599 | 15,509 | ||
May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | |||
FOR SALE | SINGLE HOUSE | 13,600 | 13,301 | 13,354 | 13,850 | |
CONDO / TOWNHOUSE | 18,416 | 18,074 | 18,131 | 18,587 | ||
TOTAL | 32,016 | 31,375 | 31,485 | 32,437 | ||
RESIDENTIAL RENTAL | 15,674 | 15,863 | 15,902 | 15,880 |
(마이애미)
Discussion
No comments yet.